Il listino Etf Plus di Borsa Italiana continua a crescere grazie alla pioggia di fondi lussemburghesi che, ottenuto il via libera dell’authority locale, si stanno quotando uno dopo l’altro. L’ultima emittente in ordine di tempo è CompAM Fund che, a partire dal prossimo 2 novembre, porterà in negoziazione nove fondi: SB Flexible, SB Equity, Active European Equity, Active Equity Selection, Global Diversified, Active Market Neutral, Conservative Portfolio, SB Bond, Active liquid Bond.
Con l’arrivo di CompAM Fund salgono a dieci gli operatori attivi sul listino Etf Plus di Borsa Italiana, partito ufficialmente il 1° dicembre 2014, per un totale di 66 fondi in negoziazione (72 comparti). E altri debutteranno a breve (ovviamente vi terremo aggiornati).
[accordion title=”Elenco dei fondi quotati su EtfPlus”]Compam Global Diversified classe QCompAM FundLU1275426515
| Denominazione Comparto | Emittente | Codice ISIN |
|---|---|---|
| Acomea America Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091142 |
| Acomea Asia Pacifico Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091183 |
| Acomea Breve Termine Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090870 |
| Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090896 |
| Acomea Europa Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091167 |
| Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090938 |
| Acomea Globale Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091100 |
| Acomea Italia Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091233 |
| Acomea Liquidita’ Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090854 |
| Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091126 |
| Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091084 |
| Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091068 |
| Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091019 |
| Acomea Performance Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090912 |
| Alessia – Absolute Return Macro Class Q | Alessia Sicav | LU1238726654 |
| Alessia – Absolute Return Plus Class Q | Alessia Sicav | LU1238726738 |
| Alessia – Volcor Beta Zero Class Q | Alessia Sicav | LU1238726811 |
| Compam Fund – SB Flexible classe Q | CompAM Fund | LU1275426358 |
| Compam Fund – SB Equity classe Q | CompAM Fund | LU1275426275 |
| Compam Active European Equity classe Q | CompAM Fund | LU1275425897 |
| Compam Active Equity Selection classe Q | CompAM Fund | LU1275426606 |
| Compam Active Market Neutral classe Q | CompAM Fund | LU1275426788 |
| Compam Conservative Portfolio classe Q | CompAM Fund | LU1275425970 |
| Compam Fund – SB Bond classe Q | CompAM Fund | LU1275426432 |
| Compam Active liquid Bond classe Q | CompAM Fund | LU1275425624 |
| Diaman Quant Bond – Class P | Diaman Sicav | LU0479525577 |
| Diaman Sicav Mathematics – Class P | Diaman Sicav | LU0277563010 |
| Diaman Sicav Trend Follower – Class P | Diaman Sicav | LU0419237507 |
| Diaman Target Strategy – Class P | Diaman Sicav | LU1172430875 |
| Diaman Zenit Dynamic Bond – Class P | Diaman Sicav | LU0277562558 |
| Egf Fund Euro Global Bond Classe Q | Efficiency Growth Fund | LU1249211803 |
| Hypo Basic Fund Classe Q Eur | Hypo Portfolio Selection | LU1176781729 |
| Hypo Dynamic Fund Classe Q Eur | Hypo Portfolio Selection | LU1176783774 |
| New Millennium August High Qualit Bond L | New Millennium Sicav | LU1148873745 |
| New Millennium Augustum Corporate Bond L | New Millennium Sicav | LU1148874396 |
| New Millennium Augustum Market Timing L | New Millennium Sicav | LU1148874636 |
| New Millennium Balanc World Conservat L | New Millennium Sicav | LU1148874552 |
| New Millennium Euro Bonds Short Term L | New Millennium Sicav | LU1148873661 |
| New Millennium Euro Equities Classe L | New Millennium Sicav | LU1148873406 |
| New Millennium Ex Eur High Qualit Bond L | New Millennium Sicav | LU1148873828 |
| New Millennium Global Equities Eur Hed L | New Millennium Sicav | LU1148873588 |
| New Millennium Inflat Link Bond Europ L | New Millennium Sicav | LU1148874040 |
| New Millennium Italian Diversif Bond L | New Millennium Sicav | LU1148874479 |
| New Millennium Large Europe Corporate L | New Millennium Sicav | LU1148874123 |
| New Millennium Volactive Classe L | New Millennium Sicav | LU1148874800 |
| Pharus Absolute Return Class Q | Pharus Sicav | LU1136401467 |
| Pharus Algo Flex Class Q | Pharus Sicav | LU1136402788 |
| Pharus Best Gl Manag Flex Equity Class Q | Pharus Sicav | LU1136402358 |
| Pharus Best Global Managers Class Q | Pharus Sicav | LU1136402275 |
| Pharus Bond Opportunities Class Q | Pharus Sicav | LU1136401111 |
| Pharus Glob Dynam Opportunities Class Q | Pharus Sicav | LU1136402945 |
| Pharus Internation Equity Quant Class Q | Pharus Sicav | LU1136402192 |
| Pharus Liquidity Class Q | Pharus Sicav | LU1136401384 |
| Pharus Target Class Q | Pharus Sicav | LU1136402432 |
| Pharus Total Return Class Q | Pharus Sicav | LU1136402861 |
| Pharus Value Class Q | Pharus Sicav | LU1136401970 |
| Tcw Emer Mkt Local Curr Inc Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771549 |
| Tcw Emer Mkt Local Currency Income Atfe | Tcw Funds | LU1266771465 |
| Tcw Emerging Mkt Income Atfe | Tcw Funds | LU1266771200 |
| Tcw Emerging Mkt Income Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771382 |
| Tcw Metwest Total Ret Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266771622 |
| Tcw Metwest Total Ret Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771895 |
| Tcw Metwest Unconstr Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772356 |
| Tcw Metwest Unconstrained Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266772273 |
| Tcw Multi-Income Us Equities Atfe | Tcw Funds | LU1266772604 |
| Tcw Multi-Income Us Equities Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772786 |
| Tcw Total Return Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266771978 |
| Tcw Total Return Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772190 |
| Woodpecker – Equity (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869445 |
| Woodpecker – Flexible (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869874 |
| Woodpecker – Pure Equity (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869791 |


